скидка
172 900
руб.
скидка
172 900
руб.
скидка
297 200руб.
от 122 900 руб.
Название комплектации | Цена | Со скидкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dongfeng AX7 Prestige 2.0 (2019) | 470100 руб. | 1 229 000 руб. | 758 900 руб. |
2 авто |
||
2.0 - 140 л.с.
2WD
6AT
Описание
руб.
1 229 000
руб.
758 900
руб.
|
||||||
Dongfeng AX7 Luxury 2.0 (2019) | 480100 руб. | 1 329 000 руб. | 848 900 руб. |
2 авто |
||
2.0 - 140 л.с.
2WD
6AT
Описание
руб.
1 329 000
руб.
848 900
руб.
|
Prestige | Luxury | |
---|---|---|
2.0 AT |
1 229 000
руб.
Зарезервировать 491 600
руб.
1 106 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 229 000
руб.
Зарезервировать 531 600
руб.
1 106 100
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 16 опций | 19 опций |
Галогеновые фары | ||
Светодиодные ходовые огни | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Передние/задние противотуманные фары | ||
Выключение света с задержкой, функция "Проводи меня домой" | ||
Электрокорректор положения фар | ||
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Наружные зеркала заднего вида со светодиодными указателями поворота | ||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | ||
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | ||
Двухцветная окраска переднего/заднего бампера | ||
Антенна "плавник акулы" | ||
Отделка кузова хромированными элементами | ||
Рейлинги на крыше | ||
Легкосплавные колесные диски 225/65 R17 | ||
Люк в крыше с электроприводом | ||
Наружные зеркала заднего вида с автоматическим складыванием при блокировке автомобиля | ||
Легкосплавные колесные диски 225/60 R18 | ||
Легкосплавное запасное колесо | ||
Интерьер | 18 опций | 23 опции |
Передние и задние электростеклоподъемники | ||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||
Многофункциональное рулевое колесо (аудио + Bluetooth + круиз-контроль) | ||
Бортовой компьютер | ||
Очечник | ||
Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами | ||
Косметические зеркала с подсветкой | ||
Передние двери с проекцией логотипа DFM | ||
Плафоны освещения передние/задние | ||
Функция задержки отключения освещения салона | ||
Тканевая обивка сидений | ||
Водительское сиденье с поясничной поддержкой | ||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ||
Передний/задний подлокотник с подстаканниками | ||
Регулируемые по высоте подголовники спереди/сзади | ||
Складываемое заднее сиденье в пропорции 60:40 | ||
Шторка в багажнике | ||
Панель приборов "Лунный свет" с регулировкой яркости | ||
Бортовой компьютер с 3.5-дюймовым цветным экраном | ||
Атмосферная подсветка панели приборов Ice Blue | ||
Атмосферная подсветка передних дверей Ice Blue | ||
Кожаная обивка сидений | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||
Память положений водительского сиденья | ||
Передние сиденья с подогревом | ||
Мультимедиа | 5 опций | 5 опций |
7-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения мультимедиа-системы | ||
Подключение устройств по Bluetooth | ||
Подключение устройств по USB+AUX | ||
Функция i-radio "Интеллектуальное радио" | ||
6 динамиков | ||
Комфорт | 9 опций | 14 опций |
Стояночный тормоз с электронным управлением (EPB) | ||
Круиз-контроль | ||
Открытие/закрытие водительского стекла одним нажатием | ||
Центральный замок | ||
Звуковой сигнал-напоминание о невыключенных фарах | ||
Звуковой сигнал-напоминание о незакрытой двери | ||
Розетка 12V в багажнике | ||
Кондиционер | ||
Воздуховоды для заднего ряда сидений | ||
Система бесключевого доступа | ||
Система запуска двигателя без ключа | ||
Открытие/закрытие всех стекол одним нажатием | ||
Электрозеркала с памятью | ||
Электрозеркала с автоматической регулировкой при движении задним ходом | ||
Климат-контроль | ||
Безопасность | 18 опций | 23 опции |
Система стабилизации (ESC) | ||
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
Антиблокировочная система тормозов (АBS) | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система помощи при торможении (BA) | ||
Система помощи при трогании в гору (HSA) | ||
Система помощи при спуске (HDC) | ||
Антипробуксовочная система (TCS) | ||
Система приоритета торможения (BOS) | ||
Брусья безопасности в дверях | ||
Фронтальные подушки безопасности | ||
Сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя | ||
Регулировка по высоте передних ремней безопасности с преднатяжителями | ||
Задние трехточечные ремни безопасности | ||
Система ISOFIX для задних сидений | ||
Иммобилайзер двигателя | ||
Автоматическая блокировка дверей на скорости 10 км/ч | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | ||
Шторки безопасности | ||
Сигнал непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | ||
Датчики парковки | ||
Камера заднего вида |
Кроссовер получил один из самых больших клиренсов в своем классе – 190 миллиметров. Благодаря этому, а также хорошим показателям геометрической проходимости, автомобиль уверенно чувствует себя даже на трудном бездорожье. Двигатель – 2 литра мощностью 140 л.с.
Работая в паре с автоматической коробкой переключения передач, он разгоняет автомобиль до 180 км/ч. В основе конструкции несущего кузова лежит фирменная система безопасности Tai-Chi с запрограммированными зонами деформации и противоударными балками.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.